| 대한민국 大韓民國 Daehan Minguk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| Motto: 널리 인간세상을 이롭게 하라 (홍익인간) Bawalah keuntungan kepada seluruh rakyat | ||||||
| Lagu kebangsaan: Aegukga (애국가) Lagu Patriotik | ||||||
| LocationSouthKorea.png | ||||||
| Ibu kota | Seoul 37°35′ LU 127°0′ BT | |||||
| Kota terbesar | Seoul | |||||
| Bahasa resmi | Korea | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Lee Myung-bak | ||||
| - | Perdana Menteri | Chung Un-chan | ||||
| Pendirian | ||||||
| - | Pembinaan Gojoseon | 2333 BC[1] | ||||
| - | Deklarasi Republik | 1 Maret 1919 | ||||
| - | Pemerintahan Provinsial | 13 April 1919 | ||||
| - | Pembebasan | 15 Agustus 1945 | ||||
| - | Konstitusi | 17 Juli 1948 | ||||
| - | Proklamasi | 15 Agustus 1948 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 100.032 km2 (108) | ||||
| - | Air (%) | 0.3% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2008 | 48,379,392 (26) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 493/km2 (21) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | 947 miliar (15) | ||||
| - | Per kapita | 19.504 (36) | ||||
| Mata uang | Won Korea Selatan ( KRW) | |||||
| Zona waktu | (UTC+9) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+9) | ||||
| Ranah Internet | .kr | |||||
| Kode telepon | 82 | |||||
Korea Selatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Daftar Blogs
- http://anjellfci.com/
- http://anjelllovers.blogspot.com/
- http://mycblue.blog125.fc2.com/blog-entry-445.html
- http://myftisland.webs.com/apps/blog/
- http://recap-koreandrama.blogspot.com/
- http://www.bloggaul.com/girlsisland/index.htm?op=polling&pollid=3474
- http://www.BSI.ac.id
- http://www.dramabeans.com
- http://www.fanpop.com/spots/anjell/links
- http://www.gadgetvenue.com/top-100-gadget-blogs/
- http://www.koreandrama.org/
- http://www.lyricsmode.com/lyrics/c/cn_blue/
- http://www.lyricsmode.com/lyrics/f/ft_island/
- http://www.topblogs.com.ph/post/lee+hong+ki.html



Tidak ada komentar:
Posting Komentar